高錳鋼光譜控樣|合金鋼光譜校準(zhǔn)樣品
校 正 內(nèi) 控 樣 品(高錳鋼) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
Mn13 | YSBS453065-12 (K116) | 1.21 | 0.50 | 13.23 | 0.059 | 0.023 | 0.68 | 0.29 | 0.041 | Φ30×30mm | ||||
Mn13 | YSBS453248-16 (K122a) | 1.25 | 0.63 | 13.95 | 0.052 | 0.011 | 0.374 | 0.202 | 0.194 | 0.106 | 0.145 | Φ35×30mm | ||
Mn13 | YSBS453024-10 (K124) | 1.17 | 0.88 | 12.98 | 0.091 | 0.020 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS451089-13 (K165) | 1.15 | 0.71 | 14.08 | 0.050 | 0.026 | 2.31 | 0.11 | 0.016 | 0.018 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS453124-14 (K194) | 1.01 | 0.60 | 12.55 | 0.041 | 0.028 | 2.80 | Φ35×30mm | ||||||
Mn13Cr2 | YSBS453247-16 (K194a) | 1.27 | 0.59 | 13.18 | 0.064 | 0.011 | 2.19 | 0.299 | 0.203 | 0.110 | 0.127 | Φ35×30mm | ||
Mn18Cr2 | YSBS453125-14 (K195) | 1.22 | 0.61 | 17.74 | 0.046 | 0.017 | 2.30 | Φ35×30mm | ||||||
Mn8Cr2 | YSBS451088-13 (K164) | 1.39 | 0.72 | 9.09 | 0.052 | 0.029 | 2.30 | 0.13 | 0.025 | 0.018 | Φ30×30mm |
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
合金鋼 | YSBS453026-10 (K126) | 0.41 | 1.80 | 0.95 | 0.024 | 0.029 | 2.19 | 0.17 | 0.0033 | 0.0009 | Φ30×30mm | |||
0Cr17Ni12Mo2 | YSBS45301-08(316L) | 0.043 | 0.47 | 1.05 | 0.020 | 0.013 | 18.65 | 13.02 | 2.34 | Φ40×38mm | ||||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.179 | 0.648 | 1.31 | 0.021 | 0.042 | 0.064 | 0.039 | 0.0088 | 0.104 | 0.027 | 0.0015 | Φ35×30mm | |
16Mn | YSBS453204-16(TS K251) | 0.153 | 0.256 | 1.41 | 0.018 | 0.012 | 0.112 | 0.114 | 0.10 | Φ35×35mm | ||||
20MnSiVB | YSBS453205-16(TS K252) | 0.208 | 0.316 | 1.33 | 0.027 | 0.016 | 0.130 | 0.127 | 0.116 | 0.113 | 0.0013 | Φ35×35mm | ||
Q235 | YSBS453209-16(TS K256) | 0.145 | 0.264 | 0.501 | 0.027 | 0.027 | 0.139 | 0.126 | 0.126 | Φ38×35mm | ||||
20NiCrMoV | YSBS453210-16(TS K257) | 0.206 | 0.215 | 0.720 | 0.019 | 0.023 | 0.536 | 0.517 | 0.224 | 0.154 | Φ38×35mm | |||
20CrMnTi | YSBS453211-16(TS K258) | 0.214 | 0.262 | 0.992 | 0.020 | 0.014 | 1.16 | 0.133 | 0.130 | 0.068 | Φ38×35mm | |||
20MnSiV | YSBS453212-16(TS K259) | 0.213 | 0.628 | 1.49 | 0.019 | 0.013 | 0.140 | 0.122 | 0.128 | 0.129 | Φ38×35mm | |||
純凈鋼 | YSBS451011-08 (K114) | 0.0039 | 0.0019 | 0.0060 | 0.0032 | 0.0043 | 0.0060 | 0.040 | 0.018 | 0.0006 | 0.051 | 0.0007 | 0.0009 | Φ39×35mm |
純凈鋼 | YSBS451073-2013 | 0.0032 | 0.0031 | 0.032 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0053 | 0.016 | 0.0053 | 0.0008 | 0.016 | 0.0010 | 0.0001* | Φ39×35mm |
純凈鋼 | YSBS45384-2013 | 0.0022 | 0.12 | 0.27 | 0.029 | 0.0071 | 0.022 | 0.0002* | Φ38×32mm | |||||
純凈鋼 | YSBS45385-2013 | 0.0030 | 0.033 | 0.15 | 0.010 | 0.006 | 0.0003* | 0.059 | 0.0002* | Φ38×32mm | ||||
Sn | Co | As | Nb | Alt | Als | W | Pb | Zn | Bi | Sb | N | |||
20MnSiV | YSBS453166-15(K218) | 0.026 | 0.046 | 0.064 | ||||||||||
20NiCrMoV | YSBS453210-16(TS K257) | 0.0005 | ||||||||||||
20CrMnTi | YSBS453211-16(TS K258) | 0.066 | ||||||||||||
純凈鋼 | YSBS451011-08 (K114) | 0.0018 | 0.0033 | 0.0023 | <0.001 | 0.0012 | 0.0035 | <0.0001 | 0.0016 | 0.002 | <0.0001 | 0.0079 | ||
La | Ce | |||||||||||||
純凈鋼 | YSBS451073-2013 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0004 | 0.140 | 0.0005 | 0.0049 | 0.016 | 0.0002 | ||||
純凈鋼 | YSBS45384-2013 | 0.031 | 0.0063 | 0.0053 | 0.0026 | |||||||||
純凈鋼 | YSBS45385-2013 | 0.0005* | 0.012 | 0.0099 | 0.0028 | |||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
錳鋼 | YSBS45381-2013 | 0.14 | 0.15 | 1.38 | 0.011 | 0.0045 | 0.6 | 0.21 | 0.004* | 0.053 | Φ38×32mm | |||
錳鋼 | YSBS45382-2013 | 0.16 | 0.18 | 1.12 | 0.013 | 0.0011 | 0.013 | Φ38×32mm | ||||||
錳鋼 | YSBS45383-2013 | 0.039 | 0.12 | 1.61 | 0.007 | 0.0031 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.003* | Φ38×32mm | |||
Co | W | Nb | Alt | Als | N | |||||||||
錳鋼 | YSBS45381-2013 | 0.030 | 0.028 | 0.026 | 0.011 | |||||||||
錳鋼 | YSBS45382-2013 | 0.017 | 0.058 | 0.056 | ||||||||||
錳鋼 | YSBS45383-2013 | 0.29 | 0.011 | 0.0096 | 0.0093 | |||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
耐熱鋼 | YSBS453101-09 | 0.051 | 0.51 | 4.11 | 0.037 | 0.012 | 18.07 | 4.07 | 0.15 | 0.028 | 0.27 | 0.002 | 0.004 | Φ36×36mm |
耐熱鋼 | YSBS453102-09 | 0.075 | 0.42 | 7.51 | 0.025 | 0.015 | 16.39 | 4.10 | 0.20 | 0.027 | 2.64 | 0.001 | 0.004 | Φ36×36mm |
耐熱鋼 | YSBS453103-09 | 0.071 | 0.49 | 9.28 | 0.029 | 0.014 | 14.55 | 1.15 | 0.20 | 0.025 | 1.64 | 0.002 | 0.004 | Φ36×36mm |
耐熱鋼 | YSBS453104-09 | 0.081 | 0.45 | 9.18 | 0.027 | 0.017 | 14.71 | 4.07 | 0.20 | 0.025 | 1.79 | 0.002 | 0.004 | Φ36×36mm |
硅鋼 | YSBS45370-2013 | 0.023 | 3.35 | 0.224 | 0.0043 | 0.0027 | Φ39×35mm | |||||||
硅鋼 | YSBS45371-2013 | 0.0078 | 0.866 | 0.424 | 0.0072 | 0.0020 | Φ39×35mm | |||||||
硅鋼 | YSBS45372-2013 | 0.0049 | 0.751 | 0.404 | 0.0047 | 0.0038 | Φ39×35mm | |||||||
硅鋼 | YSBS45374-2013 | 0.0068 | 0.844 | 0.343 | 0.0037 | 0.0087 | Φ39×35mm | |||||||
硅鋼 | YSBS45375-2013 | 0.023 | 0.882 | 0.427 | 0.0076 | 0.0018 | Φ39×35mm | |||||||
1Cr18Ni9Ti | YSBS23402-2013 | 0.047 | 0.580 | 1.46 | 0.0287 | 0.0018 | 17.23 | 8.44 | 0.130 | 0.092 | 0.131 | 0.386 | ||
W18Cr4V | YSBS23403-2013 | 0.690 | 0.263 | 0.243 | 0.0176 | 0.0202 | 4.11 | 0.086 | 0.079 | 1.23 | 0.053 | |||
Sn | Co | As | Nb | N | Alt | Als | W | Pb | ||||||
耐熱鋼 | YSBS453101-09 | 0.014 | 0.039 | 0.008 | 0.004 | 0.12 | 0.004 | |||||||
耐熱鋼 | YSBS453102-09 | 0.015 | 0.037 | 0.007 | 0.004 | 0.14 | 0.003 | |||||||
耐熱鋼 | YSBS453103-09 | 0.015 | 0.031 | 0.007 | 0.004 | 0.19 | 0.003 | |||||||
耐熱鋼 | YSBS453104-09 | 0.014 | 0.030 | 0.004 | 0.003 | 0.19 | 0.004 | |||||||
硅鋼 | YSBS45370-2013 | 0.0072 | 0.013 | 0.010 | ||||||||||
硅鋼 | YSBS45371-2013 | 0.0027 | 0.239 | 0.235 | ||||||||||
硅鋼 | YSBS45372-2013 | 0.0069 | 0.168 | 0.166 | ||||||||||
硅鋼 | YSBS45374-2013 | 0.0061 | 0.192 | 0.189 | ||||||||||
硅鋼 | YSBS45375-2013 | 0.0031 | 0.239 | 0.235 | ||||||||||
1Cr18Ni9Ti | YSBS23402-2013 | 0.085 | 0.053 | |||||||||||
W18Cr4V | YSBS23403-2013 | 0.031 | 0.021 | 18.07 | ||||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | W | |||
42CrMo | YSBS31203-2013 | 0.415 | 0.250 | 0.567 | 0.015 | 0.020 | 1.03 | 0.106 | 0.174 | 0.117 | Φ38×40mm | |||
20CrMnTi | YSBS31204-2013 | 0.196 | 0.356 | 0.973 | 0.025 | 0.012 | 1.08 | 0.079 | 0.067 | 0.054 | 0.046 | 0.017 | Φ38×40mm | |
30CrMnSiA | YSBS31205-2013 | 0.318 | 1.13 | 0.980 | 0.015 | 0.018 | 1.01 | 0.080 | 0.019 | 0.103 | 0.014 | Φ38×40mm | ||
40CrNiMo | YSBS31206-2013 | 0.415 | 0.310 | 0.569 | 0.015 | 0.011 | 0.665 | 1.25 | 0.186 | 0.084 | Φ38×40mm | |||
H13 | YSBS31401-2013 | 0.379 | 1.03 | 0.292 | 0.022 | 0.0023 | 5.14 | 0.152 | 1.24 | 0.097 | 0.844 | Φ38×40mm | ||
T10A | YSBS31402-2013 | 0.990 | 0.272 | 0.237 | 0.015 | 0.0041 | 0.061 | 0.075 | 0.022 | 0.115 | Φ38×40mm | |||
55# | YSBS31101-2013 | 0.543 | 0.322 | 0.641 | 0.019 | 0.012 | 0.052 | 0.017 | 0.049 | Φ39×40mm | ||||
30#(Q275) | YSBS31102-2013 | 0.312 | 0.250 | 0.602 | 0.021 | 0.026 | 0.083 | 0.051 | 0.034 | 0.066 | Φ39×40mm | |||
20CrMo | YSBS31201-2013 | 0.201 | 0.247 | 0.492 | 0.011 | 0.014 | 0.870 | 0.044 | 0.173 | 0.066 | Φ39×40mm | |||
20CrNiMo | YSBS31202-2013 | 0.204 | 0.262 | 0.832 | 0.012 | 0.014 | 0.552 | 0.581 | 0.234 | 0.077 | Φ39×40mm | |||
5Cr8Si2 | YSBS31301-2013 | 0.524 | 1.290 | 0.220 | 0.028 | 0.011 | 7.82 | 0.194 | 0.101 | 0.026 | 0.142 | Φ40×40mm | ||
3Cr13 | YSBS31302-2013 | 0.258 | 0.460 | 0.305 | 0.035 | 0.011 | 12.52 | 0.431 | 0.054 | 0.036 | 0.356 | Φ40×40mm | ||
Sn | Als | Alt | Co | As | N | Bt | Bs | |||||||
42CrMo | YSBS31203-2013 | 0.0053 | 0.024 | 0.025 | 0.02 | 0.013 | 0.0014 | |||||||
20CrMnTi | YSBS31204-2013 | 0.0065 | 0.097 | 0.066 | 0.025 | 0.012 | 0.0117 | 0.0027 | 0.0024 | |||||
30CrMnSiA | YSBS31205-2013 | 0.0047 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.012 | ||||||||
40CrNiMo | YSBS31206-2013 | 0.0057 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.0081 | |||||||
H13 | YSBS31401-2013 | 0.0085 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.0184 | |||||||
T10A | YSBS31402-2013 | 0.0047 | 0.012 | 0.012 | 0.0073 | |||||||||
55# | YSBS31101-2013 | 0.0040 | 0.0072 | 0.0082 | 0.015 | |||||||||
30#(Q275) | YSBS31102-2013 | 0.0067 | 0.053 | 0.054 | 0.056 | |||||||||
20CrMo | YSBS31201-2013 | 0.0068 | 0.026 | 0.027 | 0.018 | |||||||||
20CrNiMo | YSBS31202-2013 | 0.0070 | 0.0078 | 0.0086 | 0.011 | |||||||||
5Cr8Si2 | YSBS31301-2013 | 0.0091 | 0.0060 | 0.0066 | 0.020 | |||||||||
3Cr13 | YSBS31302-2013 | 0.023 | 0.014 | 0.015 | 0.006 | |||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Sn | As | |||
60Si2Mn | YSBS31207-2014 | 0.586 | 1.75 | 0.685 | 0.040 | 0.039 | 0.163 | 0.076 | 0.028 | 0.026 | 0.060 | 0.0071 | 0.012 | Φ38×40mm |
17CrNiMo6 | YSBS31208-2014 | 0.182 | 0.283 | 0.503 | 0.015 | 0.0093 | 1.68 | 1.46 | 0.285 | 0.018 | 0.075 | 0.0042 | 0.010 | Φ38×40mm |
35鋼 | YSBS31111-2014 | 0.357 | 0.296 | 0.639 | 0.020 | 0.013 | 0.085 | 0.028 | 0.012 | 0.035 | 0.003 | 0.0090 | Φ38×40mm | |
20CrMnMo | YSBS31209-2014 | 0.218 | 0.266 | 1.08 | 0.020 | 0.011 | 1.37 | 0.203 | 0.237 | 0.031 | 0.050 | 0.005* | 0.012 | Φ38×40mm |
Q345 | YSBS31210-2014 | 0.150 | 0.336 | 1.32 | 0.024 | 0.013 | 0.104 | 0.043 | 0.026 | 0.050 | 0.0056 | 0.011 | Φ38×40mm | |
12Cr1MoV | YSBS31211-2014 | 0.121 | 0.280 | 0.396 | 0.015 | 0.013 | 1.06 | 0.120 | 0.310 | 0.204 | 0.059 | 0.0049 | 0.0096 | Φ38×40mm |
W6Mo5Cr4V2Al | BP301 | 1.05 | 0.44 | 0.3 | 0.023 | 0.0014 | 4.31 | 0.18 | 5.10 | 1.87 | 0.17 | Φ38×35mm | ||
4Cr4Mn18 | BP302 | 0.42 | 0.48 | 17.1 | 0.016 | 0.042 | 4.03 | 0.06 | 0.1 | 0.014 | Φ38×35mm | |||
2Cr13 | BP303 | 0.189 | 0.452 | 0.348 | 0.021 | 0.0034 | 12.58 | 0.132 | 0.079 | 0.014 | Φ38×35mm | |||
214N | BP304 | 0.533 | 0.222 | 9.34 | 0.025 | 0.0059 | 21.14 | 3.92 | 0.057 | 0.066 | 0.159 | Φ38×35mm | ||
318 | BP305 | 0.254 | 1.31 | 0.547 | 0.023 | 0.0027 | 16.95 | 6.60 | 2.13 | 0.077 | 0.095 | Φ38×35mm | ||
00Cr17 | BP306 | 0.027 | 0.617 | 0.408 | 0.031 | 0.0056 | 16.51 | 0.415 | 0.072 | 0.0080 | Φ38×35mm | |||
4Cr9Si2 | BP307 | 0.466 | 2.080 | 0.612 | 0.036 | 0.026 | 8.64 | 0.543 | 0.055 | 0.033 | 0.112 | 0.017 | Φ38×35mm | |
4Cr10Si2Mo | BP308 | 0.355 | 2.56 | 0.425 | 0.035 | 0.023 | 10.53 | 0.346 | 0.798 | 0.051 | 0.128 | Φ38×35mm | ||
3Cr2W8V | BP310 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.017 | 0.016 | 2.72 | 0.46 | 0.26 | 0.05 | Φ38×35mm | |||
Als | Nb | Alt | Co | N | W | |||||||||
60Si2Mn | YSBS31207-2014 | 0.037 | 0.012 | |||||||||||
17CrNiMo6 | YSBS31208-2014 | 0.032 | 0.035 | |||||||||||
35鋼 | YSBS31111-2014 | 0.051 | 0.0063 | |||||||||||
20CrMnMo | YSBS31209-2014 | 0.070 | 0.015 | 0.072 | 0.013 | 0.014 | ||||||||
Q345 | YSBS31210-2014 | 0.094 | 0.098 | |||||||||||
12Cr1MoV | YSBS31211-2014 | 0.045 | 0.015 | |||||||||||
W6Mo5Cr4V2Al | BP301 | 0.960 | 0.28 | 6.18 | ||||||||||
4Cr4Mn18 | BP302 | |||||||||||||
2Cr13 | BP303 | |||||||||||||
214N | BP304 | 0.0080 | 0.42 | |||||||||||
318 | BP305 | 0.044 | 0.144 | |||||||||||
3Cr2W8V | BP310 | 8.14 | ||||||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Sn | Co | |||
316 | GBW(E)010217 | 0.024 | 0.330 | 0.836 | 0.039 | 0.015 | 16.27 | 10.20 | 2.00 | 0.058 | 0.501 | 0.161 | Φ38×35mm | |
316 | GBW(E)010200 | 0.083 | 0.463 | 1.37 | 0.043 | 0.014 | 16.71 | 10.14 | 1.91 | 0.207 | Φ38×35mm | |||
304L | GBW(E)010201 | 0.028 | 0.445 | 0.98 | 0.05 | 0.009 | 17.94 | 8.18 | 0.298 | 1.23 | 0.144 | Φ38×35mm | ||
321 | GBW(E)010303 | 0.096 | 0.566 | 1.27 | 0.03 | 0.005 | 17.25 | 8.22 | 0.132 | 0.307 | 0.112 | Φ38×35mm | ||
0Cr13Ni4Mn10 | GBW(E)010218 | 0.041 | 0.627 | 9.450 | 0.046 | 0.0048 | 12.48 | 4.05 | 0.048 | 0.041 | 0.115 | 0.080 | Φ38×35mm | |
0Cr13Ni2Mn16 | GBW(E)010219 | 0.090 | 0.540 | 16.48 | 0.036 | 0.0038 | 12.24 | 2.07 | 0.034 | 0.050 | 1.45 | 0.063 | Φ38×35mm | |
45# | GBW(E)010305 | 0.475 | 0.294 | 0.613 | 0.020 | 0.011 | 0.060 | 0.081 | 0.045 | 0.166 | 0.013 | Φ38×40mm | ||
20Cr | GBW(E)010306 | 0.196 | 0.251 | 0.617 | 0.012 | 0.015 | 0.80 | 0.142 | 0.022 | 0.153 | 0.014 | Φ38×40mm | ||
40Cr | GBW(E)010307 | 0.414 | 0.362 | 0.654 | 0.017 | 0.0054 | 0.88 | 0.112 | 0.022 | 0.071 | 0.0026 | Φ38×40mm | ||
35CrMo | GBW(E)010308 | 0.354 | 0.227 | 0.58 | 0.022 | 0.012 | 0.89 | 0.067 | 0.169 | 0.141 | 0.011 | Φ38×40mm | ||
T12 | GBW(E)010309 | 1.15 | 0.201 | 0.366 | 0.019 | 0.049 | 0.127 | 0.115 | 0.037 | 0.119 | 0.017 | Φ38×40mm | ||
3Cr2MnNiMo | YSBS31403-2015 | 0.355 | 0.380 | 1.29 | 0.020 | 0.019 | 1.86 | 0.984 | 0.265 | 0.044 | 0.068 | 0.0067 | 0.027 | Φ38×40mm |
5CrNiMo | YSBS31404-2015 | 0.536 | 0.311 | 0.671 | 0.016 | 0.015 | 0.673 | 1.53 | 0.223 | 0.032 | 0.053 | 0.0050 | 0.021 | Φ38×40mm |
7CrSiMnMoV | YSBS31405-2015 | 0.692 | 1.01 | 0.873 | 0.024 | 0.023 | 1.05 | 0.154 | 0.215 | 0.185 | 0.062 | 0.0058 | 0.016 | Φ38×40mm |
38CrMoAl | YSBS31212-2015 | 0.365 | 0.425 | 0.512 | 0.015 | 0.011 | 1.44 | 0.124 | 0.193 | 0.031 | 0.053 | 0.0049 | 0.015 | Φ38×40mm |
CrWMn | YSBS31406-2015 | 0.986 | 0.370 | 0.947 | 0.017 | 0.017 | 1.15 | 0.164 | 0.137 | 0.080 | 0.057 | 0.0059 | 0.020 | Φ38×40mm |
GCr15 | YSBS31213-2015 | 1.01 | 0.232 | 0.358 | 0.014 | 0.012 | 1.51 | 0.062 | 0.145 | 0.047 | 0.0041 | Φ38×40mm | ||
Alt | Als | Ti | As | N | W | |||||||||
316 | GBW(E)010200 | 0.01 | ||||||||||||
321 | GBW(E)010303 | 0.098 | 0.555 | |||||||||||
45#鋼 | GBW(E)010305 | 0.030 | 0.028 | |||||||||||
20Cr | GBW(E)010306 | 0.013 | ||||||||||||
40Cr | GBW(E)010307 | 0.022 | 0.016 | |||||||||||
35CrMo | GBW(E)010308 | 0.034 | ||||||||||||
T12 | GBW(E)010309 | 0.011 | ||||||||||||
3Cr2MnNiMo | YSBS31403-2015 | 0.011 | 0.014 | 0.020 | ||||||||||
5CrNiMo | YSBS31404-2015 | 0.011 | 0.032 | |||||||||||
7CrSiMnMoV | YSBS31405-2015 | 0.040 | 0.015 | 0.013 | ||||||||||
38CrMoAl | YSBS31212-2015 | 0.760 | 0.745 | 0.0082 | ||||||||||
CrWMn | YSBS31406-2015 | 0.057 | 0.055 | 0.012 | 1.32 | |||||||||
GCr15 | YSBS31213-2015 | 0.047 | 0.017 | |||||||||||
校 正 內(nèi) 控 樣 品 | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 (%) | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | V | Cu | Nb | Ti | Al | |||
16MnNbTi | YSBS 16201-2006 | 0.145 | 0.238 | 1.34 | 0.033 | 0.031 | 0.041 | 0.028 | 0.028 | 0.047 | Φ40×40mm | |||
08Al | YSBS 16202a-2015 | 0.070 | 0.037 | 0.159 | 0.0195 | 0.0132 | 0.107 | 0.062 | 0.010 | Φ40×40mm | ||||
20#鋼 | YSBS 16204a-2015 | 0.205 | 0.238 | 0.430 | 0.016 | 0.016 | 0.056 | 0.016 | 0.030 | Φ40×40mm | ||||
16Mn | YSBS 16205a-2007 | 0.150 | 0.165 | 1.71 | 0.015 | 0.013 | 0.041 | 0.033 | 0.078 | 0.022 | Φ40×40mm | |||
16MnNb | YSBS 16205-2006 | 0.150 | 0.165 | 1.71 | 0.015 | 0.013 | 0.041 | 0.033 | 0.078 | 0.043 | 0.022 | 0.022 | Φ40×40mm | |
20MnSi | YSBS 16206-2007 | 0.201 | 0.595 | 1.40 | 0.042 | 0.039 | 0.123 | 0.060 | 0.107 | Φ40×40mm | ||||
Q235 | YSBS 16207-2007 | 0.150 | 0.250 | 0.480 | 0.032 | 0.034 | 0.122 | 0.050 | 0.097 | Φ40×40mm | ||||
管線鋼 | YSBS 16208-2007 | 0.043 | 0.190 | 1.62 | 0.0080 | 0.0038 | 0.040 | 0.175 | 0.040 | 0.172 | 0.030 | 0.025 | 0.030 | Φ35×40mm |
U75V | YSBS 16209-2007 | 0.725 | 0.550 | 0.880 | 0.0075 | 0.0031 | 0.073 | 0.028 | 0.0005* | 0.028 | 0.0020 | 0.008 | Φ35×40mm | |
1Cr18Ni9Ti | YSBS 16301-2006 | 0.063 | 0.559 | 1.154 | 0.0258 | 0.0134 | 17.69 | 8.35 | 0.371 | Φ40×40mm | ||||
Mo | B | Als | Alt | Ca | As | |||||||||
08Al | YSBS 16202a-2015 | 0.025 | 0.026 | |||||||||||
管線鋼 | YSBS 16208-2007 | 0.273 | 0.0005* | 0.0004* | ||||||||||
U75V | YSBS 16209-2007 | 0.013 |
?!≌?nèi) 控 樣 品(高錳鋼) | ||||||||||||||
名稱/牌號 | 編號 | 元 素 含 量 ?。ǎィ?/td> | 規(guī)格 | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Ti | B | |||
Mn13 | YSBS453065-12 (K116) | 1.21 | 0.50 | 13.23 | 0.059 | 0.023 | 0.68 | 0.29 | 0.041 | Φ30×30mm | ||||
Mn13 | YSBS453248-16 (K122a) | 1.25 | 0.63 | 13.95 | 0.052 | 0.011 | 0.374 | 0.202 | 0.194 | 0.106 | 0.145 | Φ35×30mm | ||
Mn13 | YSBS453024-10 (K124) | 1.17 | 0.88 | 12.98 | 0.091 | 0.020 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS451089-13 (K165) | 1.15 | 0.71 | 14.08 | 0.050 | 0.026 | 2.31 | 0.11 | 0.016 | 0.018 | Φ30×30mm | |||
Mn13Cr2 | YSBS453124-14 (K194) | 1.01 | 0.60 | 12.55 | 0.041 | 0.028 | 2.80 | Φ35×30mm | ||||||
Mn13Cr2 | YSBS453247-16 (K194a) | 1.27 | 0.59 | 13.18 | 0.064 | 0.011 | 2.19 | 0.299 | 0.203 | 0.110 | 0.127 | Φ35×30mm | ||
Mn18Cr2 | YSBS453125-14 (K195) | 1.22 | 0.61 | 17.74 | 0.046 | 0.017 | 2.30 | Φ35×30mm | ||||||
Mn8Cr2 | YSBS451088-13 (K164) | 1.39 | 0.72 | 9.09 | 0.052 | 0.029 | 2.30 | 0.13 | 0.025 | 0.018 | Φ30×30mm |
由于標(biāo)樣品種繁多沒有一一發(fā)布,如果沒有看到合適的,請?zhí)嵩睾恳蠡蚰臉悠肪幪枺覀儗槟檎襷ui合適您的產(chǎn)品。
高錳鋼光譜控樣|合金鋼光譜校準(zhǔn)樣品
圣賓儀器科技工業(yè)產(chǎn)品銷售二部專業(yè)代理批發(fā)各類國產(chǎn)、進(jìn)口直讀光譜儀耗材配件,產(chǎn)品包括光譜標(biāo)樣系列、斯派克耗材配件系列
產(chǎn)品涵蓋
斯派克配件:石英護(hù)套、電極刷、透鏡、石英過濾棉等
光譜分析標(biāo)準(zhǔn)樣品及化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要有以下種類:(具體標(biāo)樣歡迎提供標(biāo)樣編號或元素含量要求咨詢)
鐵合金標(biāo)準(zhǔn)樣品:灰鐵、硼鐵、鉻鐵、錳鐵、鉬鐵、鎳鐵、磷鐵、鈮鐵、鈦鐵、鎢鐵、礬鐵、鋯鐵、硅鐵、硬度塊。
鐵基化學(xué)標(biāo)樣:純鐵、碳鋼、低合金、硬質(zhì)鋼、硫化鋼、高硅鋼、鈣鋼、鉛鋼、鎢鋼、錳鋼、工具鋼、不銹鋼、高合金鋼、鑄鐵等。
有色金屬化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)樣品:鋁合金、鈦合金、鉻、銅、銅合金、白銅、黃銅、青銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、錫、鈦、鎢合金、鋅合金、鋯合金等。
鐵基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鐵、碳鋼、低合金鋼、鉛鋼、鉍硒鋼、鎢鋼、鈣鋼、鉬鋼、硅鋼、鎂鋼、工具鋼、鎳鋼、馬氏體鋼、高合金鋼、17-4PH鋼、不銹鋼、鑄鐵等。
鋁基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:純鋁、鋁合金、銅合金、鎂合金、錳合金、硅合金、鍶合金、鈦合金、鋅合金等。
鎳基光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎳、鈷鉻合金、鈷鋁合金、鉻鐵合金、鉻鉬合金、鉻錳合金、鉻鈮合金、鉻鈦合金、鉻鎢合金、鎳合金等。
其它光譜標(biāo)準(zhǔn)樣品:鎘、鈷合金、鉛合金、稀土鎂、鎂合金、鉬、錫合金、鈦合金、鋅合金、鈷合金、金、
銀合金等。
光譜控樣(SUS):鋁合金、鈷合金、銅合金、黃銅、鉛合金、鎂合金、鎳合金、鋅合金、鈦合金、鐵合金、
鑄鐵、鋼、不銹鋼、熒光玻璃等。
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:448378 管理登陸